- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 de 8
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0025 | Piso | Mondragón | 3 | 105 | 18 | 235.000€ | |
PIS0013 | Piso | Mondragón | 2 | 70 | 9 | 220.000€ | |
PIS0006 | Piso | Eskoriatza | 3 | 105 | 4 | 210.000€ | |
CHA0002 | Casa / Chalet | Aramaio | 3 | 160 | 6 | 170.000€ | |
LOC0001 | Local comercial | Mondragón | 48 | 0 | 160.000€ | ||
PIS0024 | Piso | Mondragón | 3 | 80 | 15 | 160.000€ | |
PIS0020 | Piso | Mondragón | 2 | 49 | 9 | 116.000€ | |
GAR0001 | Garaje / Parking | Mondragón | 20 | 0 | 25.000€ |
Mostrando 1 a 8 de 8